发布时间:2023-05-29浏览次数:次
为树立swag直播 良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促swag直播 同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第14周考勤结果如下:
班级 | 姓名 | 原因 | 扣分 |
22大数据1 | 曹建峰 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据1 | 方家乐 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据1 | 乐雪英 | 周一晚自习未签退 | 0.5 |
22大数据1 | 吴建豪 | 周日晚自习缺勤、周一早自习缺勤 | 3 |
22大数据1 | 姚翔尹 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据1 | 章曼璐 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 冯佳艺 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 付海涛 | 周一晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 高奕楠 | 周二、周四早自习迟到 | 1 |
22大数据2 | 林正凯 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 刘钱宇 | 周二、周三早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 卢恒煜 | 周一晚自习缺勤 | 1.5 |
22大数据2 | 吕珂轩 | 周二、周三早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 王超彬 | 周日晚自习缺勤、周三、周四早自习迟到 | 2.5 |
22大数据2 | 王誉霖 | 周日晚自习缺勤、周四早自习迟到 | 2 |
22大数据2 | 王子宁 | 周日晚自习缺勤、周三早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 夏政纬 | 周日晚自习缺勤、周三早自习迟到 | 2 |
22大数据2 | 薛景润 | 周三早自习缺勤、周四早自习迟到 | 2 |
22大数据2 | 俞重远 | 周日晚自习缺勤、周二、周四早自习迟到 | 2.5 |
22大数据2 | 张殿帅 | 周日晚自习缺勤、周二、周四早自习迟到 | 2.5 |
22大数据2 | 张珂萁 | 周日晚自习缺勤、周四早自习缺勤 | 3 |
22大数据2 | 张颖 | 周三早自习迟到 | 0.5 |
22大数据2 | 庄昊冉 | 周二、周四早自习迟到 | 1 |
22计算机1 | 何承翰 | 周五早自习迟到 | 0.5 |
22计算机1 | 苏智涵 | 周一早自习缺勤 | 1.5 |
22计算机1 | 叶蓬勃 | 周日晚自习未签退 | 0.5 |
22人工智能1 | 曹舒伟 | 周一早自习未签退 | 0.5 |
22人工智能1 | 赵俊 | 周三晚自习未签退 | 0.5 |
22人工智能1 | 朱律皓 | 周三晚自习未签退 | 0.5 |
22人工智能2 | 李向彬 | 周四早自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 梁诸豪 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 宋鸿杰 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22人工智能2 | 陶张浩 | 周一早自习缺勤、周二早自习缺勤 | 3 |
22人工智能2 | 叶俊杰 | 周二早自习迟到 | 0.5 |
22人工智能2 | 郁颖杰 | 周二早自习迟到 | 0.5 |
22网工2 | 蔡文杰 | 周三早自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 姜成宇 | 周四早自习缺勤、周三早自习缺勤 | 3 |
22网工2 | 李明堃 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 李钲 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 毛意欣 | 周二早自习缺勤、周日晚自习未签退 | 2 |
22网工2 | 吕琳梅 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 王东 | 周日晚自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 王涛浚 | 周日晚自习未签退 | 0.5 |
22网工2 | 吴昱辰 | 周三早自习未签到 | 1.5 |
22网工2 | 杨雪 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
22网工2 | 姚诗娴 | 周二早自习缺勤 | 1.5 |
根据《关于组织开展swag直播 2022级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。 注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
swag直播
2023年5月29日